Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 47 225,56 | 43 668,09 | 0,00 | 29 301,49 | 61 592,16 |
Водоотведение, в том числе: | 1 014,71 | 2 860,05 | 0,00 | 3 366,93 | 507,83 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 1 014,71 | 2 860,05 | 0,00 | 3 366,93 | 507,83 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 16 260,09 | 21 454,79 | 0,00 | 11 789,90 | 25 924,98 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
31,25 | 117,11 | 0,00 | 67,68 | 80,68 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
16 228,84 | 21 337,68 | 0,00 | 11 722,22 | 25 844,30 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 27 991,42 | 15 988,03 | 0,00 | 9 396,53 | 34 582,92 |
Фонд модернизации ЖКК | 27 991,42 | 15 988,03 | 0,00 | 9 396,53 | 34 582,92 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 786,44 | 0,00 | 0,00 | 786,44 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 786,44 | 0,00 | 0,00 | 786,44 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 172,90 | 3 365,22 | 0,00 | 3 961,69 | 576,43 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
1 172,90 | 3 365,22 | 0,00 | 3 961,69 | 576,43 |