Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 47 225,56 | 43 522,58 | 0,00 | 25 547,79 | 65 200,35 |
Водоотведение, в том числе: | 1 014,71 | 2 793,20 | 0,00 | 3 329,79 | 478,12 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 1 014,71 | 2 793,20 | 0,00 | 3 329,79 | 478,12 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 16 260,09 | 21 454,79 | 0,00 | 9 956,15 | 27 758,73 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
31,25 | 117,11 | 0,00 | 54,21 | 94,15 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
16 228,84 | 21 337,68 | 0,00 | 9 901,94 | 27 664,58 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 27 991,42 | 15 988,03 | 0,00 | 7 557,42 | 36 422,03 |
Фонд модернизации ЖКК | 27 991,42 | 15 988,03 | 0,00 | 7 557,42 | 36 422,03 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 786,44 | 0,00 | 0,00 | 786,44 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 786,44 | 0,00 | 0,00 | 786,44 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 172,90 | 3 286,56 | 0,00 | 3 917,99 | 541,47 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
1 172,90 | 3 286,56 | 0,00 | 3 917,99 | 541,47 |