Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 9 729,41 | 32 057,12 | 0,00 | 27 536,42 | 14 250,11 |
Водоотведение, в том числе: | 400,01 | 2 674,08 | 0,00 | 3 073,29 | 0,80 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 400,01 | 2 674,08 | 0,00 | 3 073,29 | 0,80 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 5 242,56 | 17 233,08 | 0,00 | 13 208,70 | 9 266,94 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
20,16 | 67,08 | 0,00 | 51,50 | 35,74 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
5 222,40 | 17 166,00 | 0,00 | 13 157,20 | 9 231,20 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 739,15 | 9 003,56 | 0,00 | 6 900,95 | 4 841,76 |
Фонд модернизации ЖКК | 2 739,15 | 9 003,56 | 0,00 | 6 900,95 | 4 841,76 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 950,22 | 0,00 | 0,00 | 737,38 | 212,84 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 950,22 | 0,00 | 0,00 | 737,38 | 212,84 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 397,47 | 3 146,40 | 0,00 | 3 616,10 | -72,23 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
397,47 | 3 146,40 | 0,00 | 3 616,10 | -72,23 |