Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -1 488,01 | 129,36 | 0,00 | 0,00 | -1 358,65 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 488,01 | 129,36 | 0,00 | 0,00 | -1 358,65 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-1 488,01 | 129,36 | 0,00 | 0,00 | -1 358,65 |