Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -1 108,69 | 646,80 | 0,00 | 288,11 | -750,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 868,04 | 0,00 | 0,00 | 288,11 | 579,93 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 868,04 | 0,00 | 0,00 | 288,11 | 579,93 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 976,73 | 646,80 | 0,00 | 0,00 | -1 329,93 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-1 976,73 | 646,80 | 0,00 | 0,00 | -1 329,93 |