Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 3 489,69 | 474,32 | 0,00 | 474,32 | 3 489,69 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 501,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 501,80 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 3 501,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 501,80 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -12,11 | 474,32 | 0,00 | 474,32 | -12,11 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-12,11 | 474,32 | 0,00 | 474,32 | -12,11 |