Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 19 057,26 | 1 975,36 | 0,00 | 1 059,23 | 19 973,39 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 13 530,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,05 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
13 530,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,05 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 179,38 | 1 119,30 | 0,00 | 871,58 | 4 427,10 |
ООО "УК Экостандарт" | 4 179,38 | 1 119,30 | 0,00 | 871,58 | 4 427,10 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 347,83 | 856,06 | 0,00 | 187,65 | 2 016,24 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
1 347,83 | 856,06 | 0,00 | 187,65 | 2 016,24 |