Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 31 938,72 | 1 717,92 | 0,00 | 7 509,77 | 26 146,87 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 6 334,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 334,63 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
6 334,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 334,63 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 219,02 | 671,58 | 0,00 | 5 774,72 | 115,88 |
ООО "УК Экостандарт" | 5 219,02 | 671,58 | 0,00 | 5 774,72 | 115,88 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 20 385,07 | 1 046,34 | 0,00 | 1 735,05 | 19 696,36 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
20 385,07 | 1 046,34 | 0,00 | 1 735,05 | 19 696,36 |