Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 9 547,87 | 598,41 | 0,00 | 298,92 | 9 847,36 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
2 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 982,87 | 374,55 | 0,00 | 75,06 | 7 282,36 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
6 982,87 | 374,55 | 0,00 | 75,06 | 7 282,36 |