Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 27 291,91 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 27 851,56 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 9 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
9 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 27 409,82 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 27 969,47 |
ООО "УК Экостандарт" | 27 409,82 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 27 969,47 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -10 097,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 097,91 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-10 097,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 097,91 |