Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -161,15 | 500,19 | 0,00 | 339,04 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -161,15 | 0,00 | 0,00 | -161,15 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -161,15 | 0,00 | 0,00 | -161,15 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 500,19 | 0,00 | 500,19 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
0,00 | 500,19 | 0,00 | 500,19 | 0,00 |