Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 7 218,19 | 75,92 | 0,00 | -23,28 | 7 317,39 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 527,41 | 0,00 | 0,00 | -99,20 | 2 626,61 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 2 527,41 | 0,00 | 0,00 | -99,20 | 2 626,61 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 690,78 | 75,92 | 0,00 | 75,92 | 4 690,78 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
4 690,78 | 75,92 | 0,00 | 75,92 | 4 690,78 |