Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 6 090,27 | 1 912,18 | 0,00 | 1 249,16 | 6 753,29 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 84,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,80 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
84,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,80 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 223,86 | 671,58 | 0,00 | 447,72 | 447,72 |
ООО "УК Экостандарт" | 223,86 | 671,58 | 0,00 | 447,72 | 447,72 |
Отопление, в том числе: | 5 313,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313,24 |
МУП "Энергокомсервис" | 5 313,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313,24 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 468,37 | 1 240,60 | 0,00 | 801,44 | 907,53 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
431,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,50 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
36,87 | 1 240,60 | 0,00 | 801,44 | 476,03 |