Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 4 174,76 | 378,11 | 0,00 | 132,41 | 4 420,46 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 187,72 | 201,30 | 0,00 | 100,65 | 3 288,37 |
ООО "Контракт плюс" | 3 187,72 | 201,30 | 0,00 | 100,65 | 3 288,37 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 987,04 | 176,81 | 0,00 | 31,76 | 1 132,09 |
МКП "Белогорское коммунальное хозяйство"
ХВС
|
322,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,97 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
664,07 | 176,81 | 0,00 | 31,76 | 809,12 |