Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -733,23 | 393,30 | 0,00 | 240,34 | -580,27 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -152,96 | 0,00 | 0,00 | -152,96 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -152,96 | 0,00 | 0,00 | -152,96 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -580,27 | 393,30 | 0,00 | 393,30 | -580,27 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-580,27 | 393,30 | 0,00 | 393,30 | -580,27 |