Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -27,57 | 830,05 | 0,00 | 830,05 | -27,57 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -27,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,57 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
-27,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,57 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 559,65 | 0,00 | 559,65 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 559,65 | 0,00 | 559,65 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 270,40 | 0,00 | 270,40 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
0,00 | 270,40 | 0,00 | 270,40 | 0,00 |