Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -1 137,59 | 38,59 | 0,00 | 0,00 | -1 099,00 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МП "Сантеплотехсервис"
Водоотведение(долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 137,59 | 38,59 | 0,00 | 0,00 | -1 099,00 |
МП "Сантеплотехсервис"
Водоснаб. на полив (долг)
|
-1 137,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 137,59 |
МП "Сантеплотехсервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 38,59 | 0,00 | 0,00 | 38,59 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МП "Сантеплотехсервис"
Сбор и вывоз ТБО (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |