Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 321,50 | 1 653,63 | 0,00 | 1 580,88 | 394,25 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 321,50 | 982,05 | 0,00 | 909,30 | 394,25 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
321,50 | 982,05 | 0,00 | 909,30 | 394,25 |