Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 46 033,90 | 38 734,89 | 10 695,13 | 24 952,05 | 70 511,87 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 30 641,79 | 37 686,05 | 1 098,05 | 19 232,16 | 50 193,73 |
ООО "УК НовоГрад"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
913,74 | 0,00 | 1 098,05 | 854,28 | 1 157,51 |
ООО "УК НовоГрад"
Содержание и ремонт жилья
|
29 167,68 | 37 686,05 | 0,00 | 18 352,82 | 48 500,91 |
ООО "УК НовоГрад"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
560,37 | 0,00 | 0,00 | 25,06 | 535,31 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 227,75 | 0,00 | 0,00 | -300,64 | 8 528,39 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 8 227,75 | 0,00 | 0,00 | -300,64 | 8 528,39 |
Прочие услуги, в том числе: | 7 346,06 | 0,00 | 9 597,08 | 4 583,68 | 12 359,46 |
ООО "УК НовоГрад"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
7 346,06 | 0,00 | 9 597,08 | 4 583,68 | 12 359,46 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -181,70 | 1 048,84 | 0,00 | 1 436,85 | -569,71 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-181,70 | 1 048,84 | 0,00 | 1 436,85 | -569,71 |