Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 4 225,85 11 928,98 0,00 5 527,00 10 627,83
Водоотведение, в том числе: -0,14 610,69 0,00 407,76 202,79
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" -0,14 610,69 0,00 407,76 202,79
Газоснабжение, в том числе: 0,00 82,39 0,00 0,00 82,39
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 0,00 82,39 0,00 0,00 82,39
Горячее водоснабжение, в том числе: -0,25 1 144,41 0,00 532,25 611,91
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
-0,05 185,21 0,00 89,88 95,28
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
0,00 47,65 0,00 0,00 47,65
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
-0,20 911,55 0,00 442,37 468,98
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 402,42 503,25 0,00 402,47 503,20
ООО "Контракт плюс" 402,42 503,25 0,00 402,47 503,20
Отопление, в том числе: 3 824,27 9 036,19 0,00 3 824,95 9 035,51
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 3 824,27 9 036,19 0,00 3 824,95 9 035,51
Холодное водоснабжение, в том числе: -0,45 552,05 0,00 359,57 192,03
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
-0,45 552,05 0,00 359,57 192,03