Начисления и оплата за март 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 4 225,98 10 629,08 0,00 0,00 14 855,06
Водоотведение, в том числе: -0,04 202,84 0,00 0,00 202,80
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" -0,04 202,84 0,00 0,00 202,80
Газоснабжение, в том числе: 0,00 82,39 0,00 0,00 82,39
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 0,00 82,39 0,00 0,00 82,39
Горячее водоснабжение, в том числе: -0,10 612,00 0,00 0,00 611,90
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
-0,02 95,30 0,00 0,00 95,28
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
0,00 47,65 0,00 0,00 47,65
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
-0,08 469,05 0,00 0,00 468,97
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 402,55 503,25 0,00 0,00 905,80
ООО "Контракт плюс" 402,55 503,25 0,00 0,00 905,80
Отопление, в том числе: 3 823,93 9 036,19 0,00 0,00 12 860,12
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 3 823,93 9 036,19 0,00 0,00 12 860,12
Холодное водоснабжение, в том числе: -0,36 192,41 0,00 0,00 192,05
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
-0,36 192,41 0,00 0,00 192,05