Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 4 226,20 11 928,98 0,00 11 929,00 4 226,18
Водоотведение, в том числе: -0,04 610,69 0,00 610,69 -0,04
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" -0,04 610,69 0,00 610,69 -0,04
Газоснабжение, в том числе: 0,00 82,39 0,00 82,39 0,00
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 0,00 82,39 0,00 82,39 0,00
Горячее водоснабжение, в том числе: -0,06 1 144,41 0,00 1 144,40 -0,05
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
-0,01 185,21 0,00 185,21 -0,01
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
0,00 47,65 0,00 47,65 0,00
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
-0,05 911,55 0,00 911,54 -0,04
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 402,56 503,25 0,00 503,25 402,56
ООО "Контракт плюс" 402,56 503,25 0,00 503,25 402,56
Отопление, в том числе: 3 824,11 9 036,19 0,00 9 036,22 3 824,08
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 3 824,11 9 036,19 0,00 9 036,22 3 824,08
Холодное водоснабжение, в том числе: -0,37 552,05 0,00 552,05 -0,37
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
-0,37 552,05 0,00 552,05 -0,37