Начисления и оплата за февраль 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 3 787,03 6 315,75 0,00 0,00 10 102,78
Водоотведение, в том числе: 175,99 189,08 0,00 0,00 365,07
Поставщик не определен 175,99 189,08 0,00 0,00 365,07
Газоснабжение, в том числе: 76,49 81,95 0,00 0,00 158,44
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 76,49 81,95 0,00 0,00 158,44
Горячее водоснабжение, в том числе: 611,41 655,09 0,00 0,00 1 266,50
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС
549,30 588,54 0,00 0,00 1 137,84
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС(теплоноситель) с коэф.
62,11 66,55 0,00 0,00 128,66
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 98,85 105,91 0,00 0,00 204,76
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
98,85 105,91 0,00 0,00 204,76
Отопление, в том числе: 2 507,19 4 943,97 0,00 0,00 7 451,16
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" 2 507,19 4 943,97 0,00 0,00 7 451,16
Холодное водоснабжение, в том числе: 317,10 339,75 0,00 0,00 656,85
Поставщик не определен
ХВС
211,40 226,50 0,00 0,00 437,90
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
105,70 113,25 0,00 0,00 218,95