Начисления и оплата за июль 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 3 648,60 3 678,52 0,00 0,00 7 327,12
Водоотведение, в том числе: 346,85 378,15 0,00 0,00 725,00
Поставщик не определен 346,85 378,15 0,00 0,00 725,00
Газоснабжение, в том числе: 149,16 163,90 0,00 0,00 313,06
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 149,16 163,90 0,00 0,00 313,06
Горячее водоснабжение, в том числе: 1 196,55 1 196,55 0,00 0,00 2 393,10
Поставщик не определен
ГВС
1 075,11 1 075,11 0,00 0,00 2 150,22
Поставщик не определен
ГВС(теплоноситель) с коэф.
121,44 121,44 0,00 0,00 242,88
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 194,34 211,82 0,00 0,00 406,16
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
194,34 211,82 0,00 0,00 406,16
Отопление, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поставщик не определен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 761,70 1 728,10 0,00 0,00 3 489,80
Поставщик не определен
ХВС
1 551,23 1 501,60 0,00 0,00 3 052,83
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
210,47 226,50 0,00 0,00 436,97