Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 25 666,16 | 7 740,03 | -139,00 | 3 582,01 | 29 685,18 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 13 667,88 | 1 987,20 | 0,00 | 596,16 | 15 058,92 |
ООО "Контракт плюс" | 13 667,88 | 1 987,20 | 0,00 | 596,16 | 15 058,92 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 588,00 | 4 806,00 | -139,00 | 2 602,00 | 3 653,00 |
ООО "Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
1 588,00 | 4 806,00 | -139,00 | 2 602,00 | 3 653,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 10 410,28 | 946,83 | 0,00 | 383,85 | 10 973,26 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
10 410,28 | 946,83 | 0,00 | 383,85 | 10 973,26 |