Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 232,53 | 794,10 | 0,00 | 1 027,06 | -0,43 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 539,05 | 0,00 | 539,05 | 0,00 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 0,00 | 539,05 | 0,00 | 539,05 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Сервис"
Сбор и вывоз ТБО (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 232,53 | 255,05 | 0,00 | 488,01 | -0,43 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
232,53 | 255,05 | 0,00 | 488,01 | -0,43 |