Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 550,76 | 4 518,14 | 0,00 | 0,00 | 6 068,90 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 949,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,14 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
949,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,14 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 447,72 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 1 007,37 |
ООО "УК Экостандарт" | 447,72 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 1 007,37 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 153,90 | 3 958,49 | 0,00 | 0,00 | 4 112,39 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
153,90 | 3 958,49 | 0,00 | 0,00 | 4 112,39 |