Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 122,43 | 655,68 | 0,00 | 476,46 | 2 301,65 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 227,13 | 431,24 | 0,00 | 323,43 | 334,94 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 122,63 | 431,24 | 0,00 | 323,43 | 230,44 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,50 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 525,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,77 |
МУП "Сервис"
Сбор и вывоз ТБО (долг)
|
525,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,77 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 369,53 | 224,44 | 0,00 | 153,03 | 1 440,94 |
МКП "Павловское"
ХВС
|
625,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,58 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
745,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,89 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-1,94 | 224,44 | 0,00 | 153,03 | 69,47 |