Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 515,72 | 760,16 | 0,00 | 867,97 | 407,91 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 407,91 | 760,16 | 0,00 | 760,16 | 407,91 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
407,91 | 760,16 | 0,00 | 760,16 | 407,91 |