Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 45,10 | 609,17 | 0,00 | 264,07 | 390,20 |
Водоотведение, в том числе: | -34,91 | 235,85 | 0,00 | 103,35 | 97,59 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -0,20 | 235,85 | 0,00 | 103,35 | 132,30 |
ООО "ИСТОК" г.Новоул-к
Водоотведение(долг)
|
-34,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34,71 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 100,54 | 201,30 | 0,00 | 101,90 | 199,94 |
ООО "Контракт плюс" | 100,54 | 201,30 | 0,00 | 101,90 | 199,94 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -20,53 | 172,02 | 0,00 | 58,82 | 92,67 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-0,77 | 172,02 | 0,00 | 58,82 | 112,43 |
ООО "ИСТОК" г.Новоул-к
ХВС
|
-19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19,76 |