Начисления и оплата за июль 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 3 073,02 971,54 -5,62 891,35 3 147,59
Водоотведение, в том числе: 953,87 274,45 -2,15 251,78 974,39
ООО "Деметра" 702,09 0,00 0,00 0,00 702,09
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 251,78 274,45 -2,15 251,78 272,30
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 2 119,15 697,09 -3,47 639,57 2 173,20
ООО "Деметра"
ХВС
1 479,58 0,00 0,00 0,00 1 479,58
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
ХВС
639,57 697,09 -3,47 639,57 693,62