Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 3 660,23 7 532,31 0,00 0,00 11 192,54
Водоотведение, в том числе: 1 301,40 0,00 0,00 0,00 1 301,40
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 1 301,40 0,00 0,00 0,00 1 301,40
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 358,37 7 532,31 0,00 0,00 8 890,68
Фонд модернизации ЖКК 1 358,37 7 532,31 0,00 0,00 8 890,68
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 036,00 0,00 0,00 0,00 1 036,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
1 036,00 0,00 0,00 0,00 1 036,00
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: -35,54 0,00 0,00 0,00 -35,54
МУП "Ишеевское"
ХВС (ОДН)
-35,54 0,00 0,00 0,00 -35,54