Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -1,55 | 388,10 | 0,00 | 388,10 | -1,55 |
Водоотведение, в том числе: | -0,57 | 133,05 | 0,00 | 133,05 | -0,57 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -0,57 | 133,05 | 0,00 | 133,05 | -0,57 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,98 | 255,05 | 0,00 | 255,05 | -0,98 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-0,98 | 255,05 | 0,00 | 255,05 | -0,98 |