Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 3 423,89 | 3 009,47 | -4 535,08 | 1 493,15 | 405,13 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 2 532,00 | 2 121,33 | -3 353,73 | 1 000,00 | 299,60 |
ООО "Комстройсервис"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
2 532,00 | 2 121,33 | -3 353,73 | 1 000,00 | 299,60 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 891,89 | 888,14 | -1 181,35 | 493,15 | 105,53 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
891,89 | 888,14 | -1 181,35 | 493,15 | 105,53 |