Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -0,18 | 1 403,38 | 0,00 | 1 404,30 | -1,10 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -0,09 | 805,20 | 0,00 | 805,61 | -0,50 |
ООО "Контракт плюс" | -0,09 | 805,20 | 0,00 | 805,61 | -0,50 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,09 | 598,18 | 0,00 | 598,69 | -0,60 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-0,09 | 598,18 | 0,00 | 598,69 | -0,60 |