Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 18 723,04 | 815,13 | -4 440,16 | 909,82 | 14 188,19 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 146,00 | 815,13 | -2 548,66 | 672,31 | 4 740,16 |
МКП "Павловское"
Водоснаб. на полив (долг)
|
1 623,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623,40 |
МКП "Павловское"
ХВС
|
1 432,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432,36 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
4 090,24 | 815,13 | -2 548,66 | 672,31 | 1 684,40 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 11 577,04 | 0,00 | -1 891,50 | 237,51 | 9 448,03 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 11 577,04 | 0,00 | -1 891,50 | 237,51 | 9 448,03 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Сервис"
Сбор и вывоз ТБО (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |