Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 6 007,52 | 1 272,57 | 0,00 | 0,00 | 7 280,09 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 237,60 | 733,52 | 0,00 | 0,00 | 2 971,12 |
МКП "Павловское"
Водоснаб. на полив (долг)
|
1 559,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559,20 |
МКП "Павловское"
ХВС
|
1 432,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432,36 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-753,96 | 733,52 | 0,00 | 0,00 | -20,44 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 769,92 | 539,05 | 0,00 | 0,00 | 4 308,97 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 97,72 | 539,05 | 0,00 | 0,00 | 636,77 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 3 672,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 672,20 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Сервис"
Сбор и вывоз ТБО (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |