Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,00 | 1 075,63 | 0,00 | 1 075,63 | 0,00 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 106,44 | 0,00 | 106,44 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,00 | 106,44 | 0,00 | 106,44 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 969,19 | 0,00 | 969,19 | 0,00 |
МУП "Сервис"
Водоснаб. на скот (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 969,19 | 0,00 | 969,19 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Сервис"
Сбор и вывоз ТБО (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |