Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 6 496,23 | 1 566,10 | 0,00 | 6 721,84 | 1 340,49 |
Водоотведение, в том числе: | 909,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,25 |
ООО "Комстройсервис" | 909,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,25 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 771,48 | 0,00 | 0,00 | 3 340,24 | 431,24 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 3 771,48 | 0,00 | 0,00 | 3 340,24 | 431,24 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 815,50 | 1 566,10 | 0,00 | 3 381,60 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 815,50 | 1 566,10 | 0,00 | 3 381,60 | 0,00 |