Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 627,70 | 648,62 | 0,00 | 0,00 | 1 276,32 |
Водоотведение, в том числе: | 298,69 | 308,65 | 0,00 | 0,00 | 607,34 |
МКП "Цильна" | 298,69 | 308,65 | 0,00 | 0,00 | 607,34 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 329,01 | 339,97 | 0,00 | 0,00 | 668,98 |
МКП "Цильна"
ХВС
|
329,01 | 339,97 | 0,00 | 0,00 | 668,98 |