Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 927,86 | 673,37 | 0,00 | 783,97 | 817,26 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 805,20 | 503,25 | 0,00 | 600,65 | 707,80 |
ООО "Контракт плюс" | 805,20 | 503,25 | 0,00 | 600,65 | 707,80 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 122,66 | 170,12 | 0,00 | 183,32 | 109,46 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
122,66 | 170,12 | 0,00 | 183,32 | 109,46 |