Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 17 467,05 | 873,58 | 0,00 | 1 089,20 | 17 251,43 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 754,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754,12 |
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
3 754,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754,12 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 215,62 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 215,62 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 13 469,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 469,13 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
13 469,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 469,13 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 28,18 | 873,58 | 0,00 | 873,58 | 28,18 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
28,18 | 873,58 | 0,00 | 873,58 | 28,18 |