Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 3 356,05 | 1 256,17 | 0,00 | 2 135,74 | 2 476,48 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 771,96 | 503,25 | 0,00 | 1 174,56 | 100,65 |
ООО "Контракт плюс" | 771,96 | 503,25 | 0,00 | 1 174,56 | 100,65 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 584,09 | 752,92 | 0,00 | 961,18 | 2 375,83 |
МКП "Белогорское коммунальное хозяйство"
ХВС
|
2 105,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105,71 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
478,38 | 752,92 | 0,00 | 961,18 | 270,12 |