Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 819,25 | 1 034,87 | 0,00 | 0,00 | 1 854,12 |
Водоотведение, в том числе: | 277,06 | 277,06 | 0,00 | 0,00 | 554,12 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 277,06 | 277,06 | 0,00 | 0,00 | 554,12 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 107,81 | 323,43 | 0,00 | 0,00 | 431,24 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 107,81 | 323,43 | 0,00 | 0,00 | 431,24 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 434,38 | 434,38 | 0,00 | 0,00 | 868,76 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
434,38 | 434,38 | 0,00 | 0,00 | 868,76 |