Начисления и оплата за январь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 171 366,75 11 031,67 0,00 0,00 182 398,42
Водоотведение, в том числе: -839,72 0,00 0,00 0,00 -839,72
ООО "Комстройсервис" -839,72 0,00 0,00 0,00 -839,72
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 113 090,31 8 097,55 0,00 0,00 121 187,86
Фонд модернизации ЖКК 113 090,31 8 097,55 0,00 0,00 121 187,86
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 12 111,77 2 660,50 0,00 0,00 14 772,27
ООО "МЭО "ЮГ" 2 095,02 2 660,50 0,00 0,00 4 755,52
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 10 016,75 0,00 0,00 0,00 10 016,75
Отопление, в том числе: 17 018,30 0,00 0,00 0,00 17 018,30
ООО "Комстройсервис" 17 018,30 0,00 0,00 0,00 17 018,30
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 29 330,89 0,00 0,00 0,00 29 330,89
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
29 330,89 0,00 0,00 0,00 29 330,89
Холодное водоснабжение, в том числе: 655,20 273,62 0,00 0,00 928,82
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
655,20 273,62 0,00 0,00 928,82