Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 100,18 | 848,70 | 0,00 | 849,49 | 99,39 |
Водоотведение, в том числе: | -0,24 | 412,56 | 0,00 | 412,90 | -0,58 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -0,24 | 412,56 | 0,00 | 412,90 | -0,58 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 100,56 | 201,30 | 0,00 | 201,21 | 100,65 |
ООО "Контракт плюс" | 100,56 | 201,30 | 0,00 | 201,21 | 100,65 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,14 | 234,84 | 0,00 | 235,38 | -0,68 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-0,14 | 234,84 | 0,00 | 235,38 | -0,68 |