Начисления и оплата за июль 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 180 979,46 5 238,55 -5,59 0,00 186 212,42
Водоотведение, в том числе: 495,60 0,00 -1,92 0,00 493,68
ООО "Деметра" 495,60 0,00 0,00 0,00 495,60
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 -1,92 0,00 -1,92
Отопление, в том числе: 169 725,82 5 034,06 0,00 0,00 174 759,88
ООО "КИТ-Энергия" 169 725,82 5 034,06 0,00 0,00 174 759,88
Холодное водоснабжение, в том числе: 10 758,04 204,49 -3,67 0,00 10 958,86
ООО "Деметра"
ХВС
1 318,10 0,00 0,00 0,00 1 318,10
ООО "Монтажстрой"
ХВС
1 441,94 0,00 0,00 0,00 1 441,94
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
ХВС
7 998,00 204,49 -3,67 0,00 8 198,82
Электроснабжение, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00