Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 736,61 | 724,60 | 0,00 | 322,00 | 1 139,21 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 307,04 | 603,90 | 0,00 | 201,30 | 709,64 |
ООО "Контракт плюс" | 307,04 | 603,90 | 0,00 | 201,30 | 709,64 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 429,57 | 120,70 | 0,00 | 120,70 | 429,57 |
МКП "Белогорское коммунальное хозяйство"
ХВС
|
536,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,37 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-106,80 | 120,70 | 0,00 | 120,70 | -106,80 |