Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 12 473,58 | 1 472,61 | 0,00 | 1 046,92 | 12 899,27 |
Прочие услуги, в том числе: | 5 638,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 638,81 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
5 638,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 638,81 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 794,88 | 695,52 | 0,00 | 695,52 | 794,88 |
ООО "Контракт плюс" | 794,88 | 695,52 | 0,00 | 695,52 | 794,88 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 039,89 | 777,09 | 0,00 | 351,40 | 6 465,58 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
6 039,89 | 777,09 | 0,00 | 351,40 | 6 465,58 |