Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 696,01 | 444,77 | 0,00 | 1 140,78 | 0,00 |
Водоотведение, в том числе: | 127,73 | 152,48 | 0,00 | 280,21 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 127,73 | 152,48 | 0,00 | 280,21 | 0,00 |
МУП "Сервис"
Водоотведение(долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 323,43 | 0,00 | 0,00 | 323,43 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 323,43 | 0,00 | 0,00 | 323,43 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Сервис"
Сбор и вывоз ТБО (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 244,85 | 292,29 | 0,00 | 537,14 | 0,00 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
244,85 | 292,29 | 0,00 | 537,14 | 0,00 |