Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -3 916,91 | 59,24 | 0,00 | -96,75 | -3 760,92 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -317,44 | 0,00 | 0,00 | -317,44 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -317,44 | 0,00 | 0,00 | -317,44 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -3 599,47 | 59,24 | 0,00 | 220,69 | -3 760,92 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-3 599,47 | 59,24 | 0,00 | 220,69 | -3 760,92 |