Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 974,01 | 206,88 | 0,00 | 0,00 | 3 180,89 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 91,98 | 0,00 | 0,00 | 91,98 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,00 | 91,98 | 0,00 | 0,00 | 91,98 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 261,14 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 1 376,04 |
ООО "Деметра"
Водоснаб. на полив (долг)
|
279,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,96 |
ООО "Монтажстрой"
Водоснаб. на полив (долг)
|
981,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,18 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
Прочие услуги, в том числе: | 1 712,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712,87 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
|
1 712,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712,87 |