Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -129,28 | 319,68 | 0,00 | 190,40 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -416,80 | 0,00 | 0,00 | -416,80 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -416,80 | 0,00 | 0,00 | -416,80 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 287,52 | 319,68 | 0,00 | 607,20 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
287,52 | 319,68 | 0,00 | 607,20 | 0,00 |